💰 Finanzen & Preise
Sommerfest 2025 – Einnahmen, Preise und Wechselgeld
11.222 €
Gesamteinnahmen 2025
1.175 €
Wechselgeldbedarf
0,50 €
1 Schnipsel
5,00 €
10er-Karte
Einnahmen Sommerfest 2025
| Stand / Aktivität | Wechselgeld (€) | Bargeld (€) | Schnipsel | Einnahmen (€) |
|---|---|---|---|---|
| Kaffee/Kuchen | 105 | 900 | – | 795 |
| Pommes | 95 | 416,40 | 544 | 321,40 |
| Fischbrötchen | 105 | 701,90 | – | 596,90 |
| Salate/Quiche/Rohkost | 105 | 913,10 | 199 | 808,10 |
| Popcorn | 85 | 114 | – | 29 |
| Schnipselketten (Fr+Sa) | 110 | 3.929 | – | 5.269 |
| Waffeln | 105 | 424,45 | – | 319,45 |
| Grillen | 95 | 895,50 | – | 800,50 |
| Eis | 95 | 373 | – | 278 |
| Selbstgemachte Limo | 80 | 296 | 364 | 216 |
| Gekaufte Getränke | 145 | 1.131 | 839 | 986 |
| Versteigerungen | – | – | – | 518 |
| Aktivitäten (gesamt) | – | diverse | diverse | ca. 285 |
| Gesamt | 11.221,71 € |
Preisübersicht
| Klasse | Aktivität | Preis | Essen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1a | Steine bemalen | 1 Schnipsel | Kaffee, Kuchen | 0,50–2,50 € |
| 1b | Korkenschiffchen | 1 Schnipsel | Kaffee, Laugengebäck | 0,50–2,50 € |
| 2a | Seifenblasen | 1 Schnipsel | Pommes | 1,00 € |
| 2b | Kletterstange | 1 Schnipsel | Fischbrötchen | 3,50–4,00 € |
| 3a | Fische angeln | 1 Schnipsel | Salate, Quiche | 1,50–3,00 € |
| 3b | Parcours | 1 Schnipsel | Salate, Rohkost | 1,50–3,00 € |
| 4a | Rettungsringe | 1 Schnipsel | Popcorn, Hoodies | 1 Schnipsel / 5 € |
| 4b | Siebdruck | 2 Schnipsel | Popcorn, Hoodies | 1 Schnipsel / 5 € |
| 5a | Edelsteine | 1 Schnipsel | Kistenklettern | – |
| 5b | Schlüsselanhänger | 2 Schnipsel | Hau den Lukas | 1 Schnipsel |
| 6a | Kränzebinden | 4 Schnipsel | Erbsenschlagen | 1 Schnipsel |
| 6b | Ladung löschen | 1 Schnipsel | Waffeln | 1,50 € |
| 7a | Kräutersalz | 2 Schnipsel | Grillen | 3,00 € |
| 7b | Wasserträger | 1 Schnipsel | Eis | 1,00 € |
| 8a | Tattoos | 1–2 Schnipsel | Selbstgemachte Limo | 1,00 € |
| 8b | Rollenrutsche | 1 Schnipsel | Gekaufte Getränke | 1,50–2,50 € |
Wechselgeld pro Stand
| Stand | Betrag (€) |
|---|---|
| Gekaufte Getränke | 145 |
| Schnipselketten | 110 |
| Kaffee/Kuchen | 105 |
| Fischbrötchen | 105 |
| Salate/Quiche | 105 |
| Waffeln | 105 |
| Pommes | 95 |
| Grillen | 95 |
| Eis | 95 |
| Popcorn | 85 |
| Selbstgemachte Limo | 80 |
| Gesamt | 1.175 |