💰 Finanzen & Preise
Sommerfest 2026 – Schnipsel, Referenzpreise und Planung
0,50 €
1 Schnipsel
2,50 €
1 Bogen (5 Schnipsel)
5 €
Tombola-Richtwert / Los
Referenzpreise Sommerfest 2024
Orientierungspreise aus dem Vorjahr als Planungshilfe.
Aktivitäten
| Aktivität | Preis 2024 |
|---|---|
| Erbsenschlagen | 0,50 € |
| Dosenwerfen | 0,50 € |
| Goldschürfen | 0,50 € |
| Parcours | 0,50 € |
| Edelsteine | 0,50 € |
| Windräder basteln | 1,00 € |
| Siebdruck | 1,00 € |
| Steckenpferd | 0,50 € |
| Kränzebinden | 1,00 € |
| Gummistiefel | 0,50 € |
| Pfundsägen | 0,50 € |
| Schubkarren | 0,50 € |
| Armbänder | 1,00 € |
| Bogenschießen | 0,50 € |
| Fädenziehen | 0,50 € |
| Kletterstange | 0,50 € |
Essen & Getränke
| Essen / Getränk | Preis 2024 |
|---|---|
| Kaffee, Tee | 0,50 € |
| Kuchen, Muffins | 1,50 – 3,00 € |
| Kartoffel-/Nudelsalat | 2,00 – 3,00 € |
| Quiche | 1,50 € |
| Frische Salate | 2,00 – 3,00 € |
| Popcorn | 0,50 € |
| Waffeln | 1,50 € |
| Grillen | 3,00 € |
| Obstspieße | ≥ 1,50 € |
| Limo (selbstgemacht) | 1,00 € |
| Eis | 1,00 € |
Schnipsel: 50 Cent pro Stück (2,50 € pro Bogen à 5 Schnipsel)